Đối với những người lần đầu tiên sở hữu xe ô tô, thì còn gặp nhiều bỡ ngỡ, và không nắm rõ, trong đó bảo hiểm bắt buộc xe ô tô là như thế nào. Bài viết sau, sẽ cung cấp đến cho bạn những thông tin về biểu phí tnds bắt buộc xe cơ giới 2021 một cách cụ thể.
Biểu phí tnds bắt buộc xe cơ giới 2021 là gì?
Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới hay còn được biết đến với tên gọi là biểu phí tnds bắt buộc , là hình thức bảo hiểm nhà nước bắt buộc phải mua thông qua việc ban hành các văn bản, và các thông tư, nghị định.Các loại hình bảo hiểm bắt buộc do nhà nước quản lý về điều kiện, điều khoản, và quy định mức phí bảo hiểm.
Trong đó, biểu phí tnds bắt buộc xe cơ giới mà người chủ sở hữu/ sử dụng phải tham gia khi lưu hành giao thông. Khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, người được bảo hiểm đã thanh toán phí, thì khi có thiệt hại xảy ra làm tổn thất về tài sản, thương tật về người. Công ty bảo hiểm sẽ chi trả, bồi thường cho bên thứ 3 tối đa số tiền theo hạn mức trách nhiệm đã được giao ký trên hợp đồng.
Biểu phí tnds bắt buộc xe cơ giới 2021 là loại hình bảo hiểm ô tô được chính phủ cho phép cấp giấy chứng nhận bảo hiểm online điện tử, để thuận tiện cho người dùng truy cập, tra cứu hay xuất trình cho cơ quan cảnh sát giao thông.
Mức giá biểu phí tnds bắt buộc xe cơ giới 2021
Mức phí bảo hiểm theo Thông tư số 22/2016/ TT- BTC ngày 16/02/2016. Thông tư này quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí tnds bắt buộc xe cơ giới 2021 và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Cụ thể như sau:
1. Xe không kinh doanh vận tải hành khách
Loại xe | Phí BH | VAT | TỔNG PHÍ |
---|---|---|---|
4 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
5 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
6 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,40 |
7 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,40 |
8 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,40 |
15 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
16 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
24 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
25 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
30 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
40 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
50 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
54 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
Xe bán tải | 933,000 | 93,300 | 1,026,300 |
2. Xe kinh doanh vận tải
Loại xe | Phí BH | VAT | TỔNG PHÍ |
---|---|---|---|
4 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
5 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
6 chỗ | 929,000 | 92,900 | 831,600 |
7 chỗ | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 |
8 chỗ | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 |
15 chỗ | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 |
16 chỗ | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 |
24 chỗ | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 |
25 chỗ | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 |
30 chỗ | 4,963,000 | 496,300 | 5,495,300 |
40 chỗ | 5,263,000 | 526,300 | 5,798,300 |
50 chỗ | 5,563,000 | 556,300 | 6,119,300 |
54 chỗ | 5,683,000 | 568,300 | 6,251,300 |
Taxi 5 chỗ | 1,285,200 | 128,520 | 1,413,720 |
Taxi 7 chỗ | 1,836,000 | 183,600 | 2,019,600 |
Taxi 8 chỗ | 2,130,100 | 213,010 | 2,343,110 |
3. Biểu phí bảo hiểm TNDS xe ô tô tải
Loại xe | Phí BH | VAT | TỔNG PHÍ |
---|---|---|---|
Xe dưới 3 tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 |
Xe từ 3- 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 |
Xe trên 8- 15 tấn | 2,746,000 | 274,6000 | 3,020,600 |
Xe trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 |
Xe đầu kéo | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 |
Những trường hợp tính phí đặc biệt
– Xe tập lái: Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V.
– Xe taxi: Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV.
– Xe ô tô chuyên dùng:
- Phí bảo hiểm TNDS của chủ xe cứu thương được tính bằng 120% phí của xe pick up.
- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III.
- Phí bảo hiểm xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V.
– Đầu kéo rơ mooc: Tính bằng 150% của phí xe cùng trọng tải trên 15 tấn, phí bảo hiểm bắt buộc xe đầu kéo rơ mooc là phí của cả đầu kéo và rơ mooc.
– Xe máy chuyên dùng: Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V.
– Xe bus: Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III.